Información Básica.
No. de Modelo.
SK-VW22A
Widescreen
Not Widescreen
Response Time
5ms
3D
Not 3D
Interface Type
HDMI
área de visualización
1018.08X572.67mm
tamaño
42~65inch
color
negro estándar
certificado
ce/ccc/fcc/rohs/iso9001
material
carcasa trasera metálica
Paquete de Transporte
Wooden Case
Marca Comercial
Senke
Origen
Guangzhou
Capacidad de Producción
50000pieces/Month
Descripción de Producto
Operación
1.Diseño industrial, 80.000 horas de trabajo ininterrumpido, rendimiento estable; 2.Alta resolución, alto contraste, amplio ángulo de visión; 3.Narrow design, bilateral stitching is only 0,88mm; 4.using Direct type LED backlight system; 5.el controlador de mosaico incorporado puede realizar la función de visualización de mosaico de imágenes; 6,3D núcleo de procesamiento de imágenes digitales para un monitoreo preciso de más detalles; 7.función de ganancia de señal de imagen, control de imagen más estable y correcto; 8.realizar la restauración de imágenes y mejorar la confiabilidad del sistema; 9.UNA variedad de interfaces de señal, que soportan una variedad de entrada de señal / output,111
| Modelo no | Panel LCD DID de 46", 49" y 55" | |
| Bisel | 3,5mm | |
| Panel LCD | Compatibilidad con resolución máxima | 1920×1080(H×V) |
| Paso de píxeles | 0,53025 (H)×0,53025 (V) | |
| Brillo (nits) | 500 (cd/ m ) | |
| Contraste | 4000:1 | |
| Tiempo de respuesta | 8ms | |
| Color | 16,7M | |
| Ángulo visual (H/V) | 178°(H) / 178°(V) | |
| Imagen | 178°(H) / 178°(V) | 16 : 9 |
| Compensación de calidad de imagen | LTI, CTI | |
| Compensación de movimiento | MOVIMIENTO AUTOMÁTICO | |
| Filtro | 3D filtro de peine, reducción digital de ruido | |
| Formato de vídeo | PAL, NTSC | |
| Controlador de pared de vídeo (Integrado en cada pantalla) | Interfaz de control centralizado por ordenador | RS232 |
| Estructura | Cota de borde | Arriba: 2,25mm; abajo: 1,25mm; izquierda: 2,25mm; derecha: 1,25mm |
| Peso neto | 25kg | |
| Material de vaciado | Carcasa metálica, antiestática, antimagnética, antiinterferencias de campo eléctrico fuertes | |
| Forma de instalación | Montaje en pared, montaje en suelo, montaje en suspensión | |



