- Visión General
- Instrucciones de instalación
- Descripción del producto
- Certificaciones
Información Básica.
No. de Modelo.
                                     YB-007
                                 Material
                                     Monocrystalline Silicon
                                 marco
                                     plata, opcional negro y rojo
                                 longitud del cable
                                     300mm, opcional a 1200mm
                                 hoja de respaldo
                                     blanco, negro opcional y transparente
                                 Paquete de Transporte
                                     Carton Box with Wooden Pallet
                                 Marca Comercial
                                     YINGBIN
                                 Origen
                                     Yangzhou
                                 Código del HS
                                     8541402000
                                 Capacidad de Producción
                                     800MW/Year
                                 Descripción de Producto
| Modelo | YB525M10 | YB530M10 | YB535M10 | YB540M10 | YB545M10 | 
| Potencia máx. (Pmáx.)[W] | 525 | 530 | 535 | 540 | 545 | 
| Tensión de circuito abierto (VOC) [V] | 49,15 | 49,30 | 49,45 | 49,60 | 49,75 | 
| Tensión de potencia máx. (Vmpp) [V] | 41,15 | 41,31 | 41,47 | 41,64 | 41,80 | 
| Corriente de cortocircuito (ISC) [A] | 13,65 | 13,72 | 13,79 | 13,86 | 13,93 | 
| Corriente de potencia máx. (Imp) [A] | 12,76 | 12,83 | 12,90 | 12,97 | 13,04 | 
| Eficiencia del módulo [%] | 20,3 | 20,5 | 20,7 | 20,9 | 21,1 | 
| Tolerancia de potencia | 0-5W | ||||
| Tensión máx. Del sistema | DC 1500V (IEC) | ||||
| Valor nominal máx. De fusibles de la serie | 25A | ||||
| Temperatura de funcionamiento | -40ºC a + 85ºC. | ||||
| STC | Irradiancia 1000W/m², temperatura celular 25ºC, AM1,5G | ||||


 
      


 
         