Información Básica.
No. de Modelo.
                                     P5-P10
                                 System Operating Platform
                                     Control Card
                                 Display Type
                                     LED Video Display
                                 Application
                                     Stage Performance, Advertising, Shopping Guide
                                 IP Rating
                                     IP60
                                 Certification
                                     CE, RoHS, CCC
                                 escala de grises por color
                                     65536 niveles
                                 tipo de led
                                     smd2121
                                 brillo
                                     800nit/4500nit
                                 nombre
                                     pantalla de película led transparente
                                 Paquete de Transporte
                                     Carton
                                 Especificación
                                     P5-10 1m
                                 Marca Comercial
                                     whynotpro
                                 Origen
                                     Shenzhen, China
                                 Código del HS
                                     85312000
                                 Capacidad de Producción
                                     500000/Year
                                 Descripción de Producto
    ¿Qué es la pantalla de película LED?    
La pantalla de película LED utiliza un chip desnudo específico, que fija el componente en una hoja de PCB de alta transparencia. A través de un proceso especial de taponamiento, el módulo de visualización se integra en un sustrato de lente óptica de alta transmitancia de espesor mínimo, que tiene un grosor de solo 1-3mm. El peso por cuadrado está entre 1-3kg, y su ligereza puede reducir la carga de la pared, el vidrio, la carrocería, etc., y la permeabilidad es de hasta el 90%, lo que tiene poco impacto en la apariencia del edificio. Al descansar, puede integrarse con el cristal, mientras que el trabajo es otro campo de "vista", con alto brillo y amplio ángulo de visión, el efecto de imagen presentado es brillante y hermoso. 



 
        Descripción del producto    
   |            Especificación de pantalla completa           | ||||||||
|            1           |            Brillo de la pantalla           |            ≥4000cd/m2           | ||||||
|            2           |            Método de conducción           |            Exploración estática           | ||||||
|            3           |            Mejor distancia de visualización           |            5m - 30m           | ||||||
|            4           |            Máx. Consumo de energía           |            750W/m2           | ||||||
|            5           |            Consumo medio de energía           |            250W/m2           | ||||||
|            6           |            Nivel de grises           |            8bits entradas, 4096 niveles(212)           | ||||||
|            7           |            Color de visualización           |            16M           | ||||||
|            8           |            Frecuencia de trama           |            ≥50-60Hz           | ||||||
|            9           |            Frecuencia de actualización           |            ≥2000Hz           | ||||||
|            10           |            Horas de trabajo ininterrumpidas           |            ≥72 horas           | ||||||
|            11           |            Duración de la pantalla           |            ≥100.000 horas           | ||||||
|            12           |            MTBF           |            ≥5.000 horas           | ||||||
|            13           |            Índice de puntos ciegos discretos           |            <1/10000           | ||||||
|            14           |            Índice de puntos ciegos continuos           |            Ninguno           | ||||||
|            15           |            Tasa de puntos ciegos           |            <1/10000           | ||||||
|            16           |            Balanza protectora           |            Solo para uso en interiores y semiexteriores           | ||||||
|            17           |            Pantalla plana           |            <±1mm           | ||||||
|            18           |            Modo de fuente de alimentación           |            AC220±10% 50Hz/AC110±10% 60Hz           | ||||||
|            19           |            Temperatura y humedad del ambiente           |            Temperatura: -20 Celsius~+60 Celsius           | ||||||
|            Humedad: 10%~90% HR           | ||||||||
|            20           |            Modo de control           |            Pantalla sincrónica con PC de control mediante DVI           | ||||||
|            21           |            Sistema de control           |            Tarjeta de vídeo DVI + tarjeta de control a todo color + fibra system (opcional)           | ||||||
|            22           |            Mostrar contenido           |            Vídeo, DVD, VCD, TV, imagen, dibujos animados, gráficos, textos, etc.           | ||||||
|            23           |            Interfaz           |            Ethernet estándar           | ||||||
|            24           |            Distancia de transmisión           |            Fibra multimodo <500m, fibra monomodo <30km,cable de Internet <100m           | ||||||
