- Visión General
- Descripción del producto
- Instrucciones de instalación
- Perfil de la empresa
- Nuestras ventajas
- Embalaje y envío
Información Básica.
No. de Modelo.
P8
Punto de píxel
P5
Configuración de píxeles
1R, 1G, 1B
Función de Visualización
Visualización del Vídeo, Visualización del Imagen y Texto, Visualización del Texto, Visualización del Mercado
Consumo Promedio de Energía
220W / m²
Densidad de píxeles
15625dots/m2
Modo de escaneo
1/4 Escaneo
Tipo de Pantalla
LED de visualización de video
Aplicación
Publicidad
Certificación
CE, RoHS, CCC
material del armario
aluminio fundido
tamaño del armario
960*960mm
frecuencia de actualización
3840hz/s
brillo
6500cd/m2
Paquete de Transporte
caja de madera
Origen
Shenzhen China
Código del HS
8528591090
Capacidad de Producción
5000sqm/año
Descripción de Producto
ESPECIFICACIÓN DE DISPLAY LED FIJO PARA EXTERIORES | ||||||||
01 | PASO DE PÍXELES | 2,5MM | 3MM | 4MM | 5MM | 6MM | 8MM | 10MM |
02 | TAMAÑO DEL MÓDULO | 320*160MM | 320*160MM | 320*160MM | 320*160MM | 192*192MM | 320*160MM | 320*160MM |
03 | RESOLUCIÓN DEL MÓDULO | 128*64 | 106*53 | 80*40 | 64*32 | 32*32 | 40*20 | 32*16 |
04 | DENSIDAD DE PÍXELES | 160000/m² | 111111/m² | 62500/m² | 40000/m² | 27777/m² | 15625/m² | 10000/m² |
05 | LÁMPARA LED | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 | DIP346/ SMD3535 |
06 | LA VISUALIZACIÓN ÓPTIMA DISTANCIA | 2,5~100M | 3~100M | 4~100M | 5~100M | 6~100M | 8~100M | 10~100M |
07 | POTENCIA MÁXIMA CONSUMO | 2500W/m² | 1700W/m² | 1000W/m² | 1200W/m² | 900W/m² | 1000W/m² | 650W/m² |
08 | POTENCIA MEDIA CONSUMO | 600W/m² | 400W/m² | 250W/m² | 300W/m² | 200W/m² | 250W/m² | 150W/m² |
09 | ARMARIO ESTÁNDAR TAMAÑO | 960 mm x 960 mm | 960 mm x 960 mm | 960 mm x 960 mm | 960 mm x 960 mm | 960 mm x 960 mm | 960 mm x 960 mm | 960 mm x 960 mm |
10 | RESOLUCIÓN DE GABINETE | 384x384 | 320 x 320 | 240*240 | 192*192 | 160*160 | 120*120 | 96*96 |
11 | PESO DEL ARMARIO | 22KG | 22KG | 22KG | 22KG | 22KG | 22KG | 22KG |
12 | MÉTODO DE CONDUCCIÓN | 1/16 ESCANEARLO | 1/16 ESCANEARLO | 1/16 ESCANEARLO | 1/8 ESCANEARLO | 1/8 ESCANEARLO | 1/4 ESCANEARLO | 1/4 SCAN, 1/2SCAN |
13 | BRILLO (CD/m²) | ≥6500CD/m² | ||||||
14 | APLICACIÓN | AL AIRE LIBRE | ||||||
15 | COMPOSICIÓN DE PÍXELES | 1R1G1B | ||||||
16 | LA VISUALIZACIÓN ÓPTIMA ÁNGULO | 140°/120° | ||||||
17 | FRECUENCIA | 50 ~ 60Hz | ||||||
18 | FRECUENCIA DE ACTUALIZACIÓN | 3840Hz/s | ||||||
19 | AJUSTE DE BRILLO | 0~100% 256 NIVELES | ||||||
20 | ESCALA DE GRISES | 16BITS DESPUÉS DE LA CORRECCIÓN | ||||||
21 | EN FUNCIONAMIENTO TEMPERATURA | -20ºC-60ºC. | ||||||
22 | TENSIÓN DE FUNCIONAMIENTO | 220V /110V | ||||||
23 | HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO | 10 ~ 90% HR SIN CONDENSACIÓN | ||||||
24 | TEMPERATURA DE COLOR | 6.500K ~ 9.500K AJUSTABLE (6.500K POR DEFECTO) | ||||||
25 | NIVEL DE IP (DELANTERO/TRASERO) | IP65 | ||||||
26 | VIDA ÚTIL | ≥100.000H |
PANTALLA LED PARA EXTERIORES: Haz que tu Marca brille brillantemente y llama la atención




Dimensiones del armario de venta en caliente: El tamaño perfecto de 960 x 960 mm para un impacto ideal
A medida de la perfección: Ofrece opciones de personalización completas que se adaptan a sus necesidades
MÓDULO: Ofrecer funciones de pantalla extraordinarias y vívidas
GABINETE INTERIOR: Meticulosamente diseñado para una excelencia de rendimiento incomparable
Con una clasificación IP65 totalmente impermeable, proporciona una gran durabilidad frente a los elementos meteorológicos más duros
Cuenta con un cierre seguro con cubierta de goma, un armario mejorado con tira impermeable y una ventilación óptima a través de 4 ventiladores de refrigeración.
Disfruta de la máxima protección con características resistentes al polvo, al agua y a la corrosión
Facilidad de instalación y mantenimiento: El armario ligero pesa solo 22kg cada uno
MÓDULO: Ofrecer funciones de pantalla extraordinarias y vívidas

GABINETE INTERIOR: Meticulosamente diseñado para una excelencia de rendimiento incomparable

Con una clasificación IP65 totalmente impermeable, proporciona una gran durabilidad frente a los elementos meteorológicos más duros
Cuenta con un cierre seguro con cubierta de goma, un armario mejorado con tira impermeable y una ventilación óptima a través de 4 ventiladores de refrigeración.
Disfruta de la máxima protección con características resistentes al polvo, al agua y a la corrosión

Obtenga un acceso fácil con las cómodas opciones frontal y posterior
Los módulos de 320*320mm y 320*160mm encajan perfectamente con el armario

El diseño de bloqueo rápido y mango/pasador favorece una instalación y mantenimiento rápidos

INSTALACIÓN: Consiga una configuración sin esfuerzo para lograr el máximo impacto
APLICACIÓN: Experimente una versatilidad inigualable en promociones y publicidad




