Información Básica.
No. de Modelo.
                                     UNA-W75PC
                                 Interface Type
                                     USB
                                 Remote Control
                                     With Remote Control
                                 OS
                                     Windows
                                 Customized
                                     Customized
                                 type1
                                     vertical/horizontal
                                 application1
                                     ascensor
                                 application2
                                     zona de aparcamiento
                                 application3
                                     edificio de negocios
                                 application4
                                     comunidad
                                 application5
                                     centro comercial
                                 application6
                                     hotel
                                 application7
                                     supermercado
                                 application8
                                     tienda minorista
                                 application9
                                     evento promocional
                                 Paquete de Transporte
                                     Carton
                                 Especificación
                                     1920*1080
                                 Marca Comercial
                                     UNA
                                 Origen
                                     China
                                 Código del HS
                                     8528591090
                                 Capacidad de Producción
                                     1000pieces/Month
                                 Descripción de Producto
                    Pantalla de reproductor multimedia LED UHD 75inch 4K montada en pared para interiores Pantalla de vídeo Panel digital    
1. Pantalla FHD o incluso pantalla UHD, con mejor resolución.
2. También puede actualizar rápidamente el contenido mediante una tarjeta USB o SD.
 
   
   
3. Con sistema Android o sistema PC/Windows (opcional)
4.con ir o PCAP Touch (opcional), el principio para capacitivo de 10 puntos o ir (infrarrojo)
Toque para localizar la corriente generada por el contacto entre el objeto y la pantalla,
así que puedes operarlo con el dedo, pero el cuerpo no vivo como la uña o el bolígrafo no puede funcionar.
Además, teóricamente la precisión de la pantalla táctil capacitiva/ir puede alcanzar varios píxeles,
la superficie lisa puede hacerla pantalla completa

5. Puede mostrar una imagen o vídeo completo, o 2 pantalla dividida (un vídeo y una imagen),
o 3 incluso más pantalla dividida (un vídeo y dos imágenes, etc.);
6. El color del perfil metálico podría ser plateado, dorado, negro, blanco o color personalizado
7. Carcasa metálica: Construida para entornos de venta al por menor y de alto tráfico, no para carcasas de plástico como la televisión;
8. Panel templado glss: Duradero y extremadamente duradero;
 
   
9. Con software gratuito de Central Management Server (CMS) para lograr que:
Transforme su información mediante el software de control remoto, muestre contenido en tiempo real en cada pantalla,
Controle todas las pantallas desde diferentes ubicaciones, en una sola plataforma.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO:
1. Vertical u horizontal de pie, puede imprimir LOGOTIPO personalizado en el marco
2. Tamaño estándar: 32'',43'',47'',49'',55'',65'',75'',86'', 98'' o 110''
3. Sistema de refrigeración avanzado: Evita que la pantalla se sobrecaliente;
4. Retroiluminación LED: Imagen más brillante, clara y nítida;
5. Larga vida útil: 50 000hours,podría usarse durante 11 años si a las 12 horas del día, 7 días a la semana;
Mientras que la vida media de la televisión doméstica es de solo 15.000hours.Ahorre dinero en tener que reemplazar una televisión estándar;
6.Diseño de ángulo redondo para aviod cualquier humano-que lastima adentro lugar público que es más humanizado y más amigable
   
Fabricante:
 
   
Exposiciones:

Certificados:
 
            
                                              
                   
             
         1. Pantalla FHD o incluso pantalla UHD, con mejor resolución.
2. También puede actualizar rápidamente el contenido mediante una tarjeta USB o SD.
 
   3. Con sistema Android o sistema PC/Windows (opcional)
4.con ir o PCAP Touch (opcional), el principio para capacitivo de 10 puntos o ir (infrarrojo)
Toque para localizar la corriente generada por el contacto entre el objeto y la pantalla,
así que puedes operarlo con el dedo, pero el cuerpo no vivo como la uña o el bolígrafo no puede funcionar.
Además, teóricamente la precisión de la pantalla táctil capacitiva/ir puede alcanzar varios píxeles,
la superficie lisa puede hacerla pantalla completa

5. Puede mostrar una imagen o vídeo completo, o 2 pantalla dividida (un vídeo y una imagen),
o 3 incluso más pantalla dividida (un vídeo y dos imágenes, etc.);
6. El color del perfil metálico podría ser plateado, dorado, negro, blanco o color personalizado
7. Carcasa metálica: Construida para entornos de venta al por menor y de alto tráfico, no para carcasas de plástico como la televisión;
8. Panel templado glss: Duradero y extremadamente duradero;
 
   9. Con software gratuito de Central Management Server (CMS) para lograr que:
Transforme su información mediante el software de control remoto, muestre contenido en tiempo real en cada pantalla,
Controle todas las pantallas desde diferentes ubicaciones, en una sola plataforma.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO:
1. Vertical u horizontal de pie, puede imprimir LOGOTIPO personalizado en el marco
2. Tamaño estándar: 32'',43'',47'',49'',55'',65'',75'',86'', 98'' o 110''
3. Sistema de refrigeración avanzado: Evita que la pantalla se sobrecaliente;
4. Retroiluminación LED: Imagen más brillante, clara y nítida;
5. Larga vida útil: 50 000hours,podría usarse durante 11 años si a las 12 horas del día, 7 días a la semana;
Mientras que la vida media de la televisión doméstica es de solo 15.000hours.Ahorre dinero en tener que reemplazar una televisión estándar;
6.Diseño de ángulo redondo para aviod cualquier humano-que lastima adentro lugar público que es más humanizado y más amigable
Fabricante:
 
   Exposiciones:

Certificados:
 
   | Especificaciones | |||||||||||||
| Tamaño de pantalla | 18,5'' | 21,5'' | 27'' | 32'' | 43'' | 47'' | 49'' | 55'' | 65'' | 75'' | 86'' | 98'' | 110'' | 
| Área de visualización (mm) | 410x230 | 476 x 268 | 598 x 336 | 689 x 383 | 941 x 529 | 1039x585 | 1074x605 | 1210x680 | 1430 x 806 | 1650 x 928 | 1898 x 1068 | 2158x1214 | 2436 x 1371 | 
| Potencia máx. (W) | 25 | 30 | 42 | 48 | 60 | 80 | 90 | 100 | 128 | 190 | 380 | 450 | 810 | 
| Reuolción máx | 1920 x 1080 /2K o 3840 x 2160 / 4K (opcional) | ||||||||||||
| Color de la pantalla | 16,7 mil | ||||||||||||
| Brillo (nits) | 500 | ||||||||||||
| Relación de contraste | 1400 : 1 | ||||||||||||
| Escala de visualización | 16 : 9 | ||||||||||||
| Ángulo visual | 178°(H)/178°(V) | ||||||||||||
| Tiempo de respuesta | 5 ms | ||||||||||||
| Vida útil (H) | <50 000 | ||||||||||||
| Entrada y salida | |||||||||||||
| RJ45 puerto | *1pcs | ||||||||||||
| Puerto USB | *4pcs | ||||||||||||
| Puerto HDMI | *1pcs | ||||||||||||
| Puerto SD | *1pcs (para tipo independiente) | ||||||||||||
| Puerto USB | *1pcs (para tipo independiente) | ||||||||||||
| Entrada de audio L/R. | 1(RCA*2) | ||||||||||||
| Salida de audio L/R. | 1(RCA*2) | ||||||||||||
| Altavoz | 2*5W | ||||||||||||
| Fuente de alimentación | AC100-240V; 50-60Hz | ||||||||||||
| Medio ambiente | |||||||||||||
| Temperatura de funcionamiento | -20ºC ~ + 40ºC. | ||||||||||||
| Humedad de trabajo | 10% ~90% | ||||||||||||
| Temperatura de almacenamiento | -20ºC ~ + 60ºC. | ||||||||||||
| Humedad de almacenamiento | 10% ~90% | ||||||||||||
| Hardware | |||||||||||||
| Sistema operativo | Sistema Android | Sistema de PC | Tipo Sandalone | ||||||||||
| CPU | RK3128 / 3288 / 3399 | Intel 3 / 5 / 7 / 9 | |||||||||||
| RAM | 1GB / 2GB | 8GB / 16GB | 8GB / 16GB | ||||||||||
| Memoria | 8GB / 16GB | 256GB / 512GB / 1TB | Reprodúcelo solo con una tarjeta USB/SD | ||||||||||
| WI-FI | Con | Con | |||||||||||
| Bluetooth | Opcional | Opcional | |||||||||||
| Panel táctil (función táctil interactiva opcional) | |||||||||||||
| Tipo | 10 puntos toque capacitivo / 10 puntos toque infrarrojo | ||||||||||||
| Toque resolución | 32767x32767 | ||||||||||||
| Precisión de posicionamiento | ±2mms | ||||||||||||
| Tansmitancia | ≥92% | ||||||||||||
| Dureza | 7H | ||||||||||||
| Tiempo de respuesta | ≤4ms | ||||||||||||
| Apariencia | |||||||||||||
| Color de la superficie | Negro / Plata / Oro / Rojo (opcional) | ||||||||||||
| Vivienda | Metal | ||||||||||||
| Panel frontal | Vidrio templado | ||||||||||||
| Pantalla | Pantalla de cristal líquido | ||||||||||||
| Instalación | Montaje en pared / Colgante | ||||||||||||
| Reproducción multimedia | |||||||||||||
| Formato de vídeo | MPEG1 / MPEG2 / MPEG4 / DIVX / ASP / WMV / AVI | ||||||||||||
| Formato de audio | WMV, AVI, FLV, RMVB, MPEG, TS, MP4 | ||||||||||||
| Formato de imagen | BMP, JPEG, PNG, GIF, TIFF | ||||||||||||
| Resolución de imagen | 480P / 720P / 1080P | ||||||||||||
| Idioma | Chino / inglés (para software de plataforma) / Multi OSD idioma | ||||||||||||
| Accesorios | |||||||||||||
| Manual | * 1pcs | ||||||||||||
| Mando a distancia | * 1pcs | ||||||||||||
| Teclas | * 2pcs | ||||||||||||
| Cable de alimentación | * 1pcs | ||||||||||||

| Organizaciones empresariales | Supermercado, grandes centros comerciales, agencia exclusiva, cadenas de tiendas, grandes ventas, hoteles, restaurantes, agencias de viajes, farmacia. | 
| Organizaciones financieras | Bancos, valores negociables, fondos, compañías de seguros, tiendas de ropa;  | 
| Lugares públicos | Metro, aeropuertos, estaciones, estaciones de servicio, estaciones de peaje, librerías, parques, salas de exposiciones, estadios, museos, Centros de convenciones, agencias de venta de billetes, mercado de recursos humanos, centros de lotería; bienes raíces, Apartamentos, villas, oficinas, edificios comerciales, habitaciones modelo, corredores de bienes; | 
| Lugares de entretenimiento | Salas de cine, gimnasios, clubes de campo, salas de masaje, Bares, cafés, bares de Internet, tiendas de belleza, campo de golf, Cine | 
 
              
      