Información Básica.
No. de Modelo.
                                     P8 Outdoor
                                 Pixel Density
                                     15625dots/Sqm
                                 Scanning Mode
                                     1/4 Scan
                                 Display Type
                                     LED Video Display
                                 Application
                                     Advertising
                                 Certification
                                     CE, RoHS, CCC
                                 material del armario
                                     aluminio/acero
                                 tamaño del armario
                                     1024X768mm or Customized
                                 resolución del módulo
                                     32x16 puntos
                                 potencia de entrada
                                     100-240v, 50-60hz
                                 tipo de led
                                     smd3535
                                 sistema de control
                                     linsn/novastar/luz de color
                                 brillo
                                     Above 6000CD/Sqm
                                 duración
                                     100.000 horas
                                 modo de mantenimiento
                                     servicio delantero y trasero
                                 garantía
                                     2 años
                                 Paquete de Transporte
                                     Carton/Wooden Case/Flight Case
                                 Especificación
                                     256x128mm
                                 Marca Comercial
                                     Seekstarled
                                 Origen
                                     China
                                 Código del HS
                                     8528591090
                                 Capacidad de Producción
                                     2000 Sqm/Month
                                 Descripción de Producto
                    Precio de fábrica P8 P10 exterior pantalla digital grande placa de señalización 3D pantalla de pared LED en aluminio anodizado  
 https://seekstarled.en.made-in-china.com/product/KdLaHhvGlwWV/China-Seekstarled-Advertising-Digital-3D-LED-Billboard-4K-LED-TV-Outdoor-Display-Screen.html
https://seekstarled.en.made-in-china.com/product/KdLaHhvGlwWV/China-Seekstarled-Advertising-Digital-3D-LED-Billboard-4K-LED-TV-Outdoor-Display-Screen.html 
Serie de display LED:
1) píxel de paso pequeño: P1,2,P1,538,P1,5625,P1,667,P1,86,P1,875, P2
2) pantalla LED de alquiler profesional:P2,6,P2,976,P3,91,P4,81
3) PANTALLA LED INTERIOR: P2,5,P3,P4,P5,P6,P10
4) PANTALLA LED EXTERIOR: P2,5,P3,P4,P5,P6,P8,P10,P16,P20



Características del producto:
No solo somos fabricante de productos, sino también proveedor de soluciones y diseño completo.
   
Especificaciones técnicas:         
      
 Introducción a la empresa:
Introducción a la empresa:    
   


 
   

 
   
   
PREGUNTAS FRECUENTES:1 - ¿Puedo saber el pedido mínimo de sus productos? 
          
          https://seekstarled.en.made-in-china.com/product/KdLaHhvGlwWV/China-Seekstarled-Advertising-Digital-3D-LED-Billboard-4K-LED-TV-Outdoor-Display-Screen.html
https://seekstarled.en.made-in-china.com/product/KdLaHhvGlwWV/China-Seekstarled-Advertising-Digital-3D-LED-Billboard-4K-LED-TV-Outdoor-Display-Screen.html Serie de display LED:
1) píxel de paso pequeño: P1,2,P1,538,P1,5625,P1,667,P1,86,P1,875, P2
2) pantalla LED de alquiler profesional:P2,6,P2,976,P3,91,P4,81
3) PANTALLA LED INTERIOR: P2,5,P3,P4,P5,P6,P10
4) PANTALLA LED EXTERIOR: P2,5,P3,P4,P5,P6,P8,P10,P16,P20



Características del producto:
    1 - Diseño clásico y tecnología natural,  calidad fiable y gran rendimiento. 
2 - Tecnología de conexión perfecta, alta planicidad de pantalla.
3 - Máscara patentada, eliminando las manchas oscuras, mejorando la consistencia y el ángulo de visión.
4 - Alto contraste, escala de grises ideal, presentando la imagen y las imágenes vivas.
5 - soporta la corrección de brillo, contraste y color de toda la pantalla LED.
6 - la carga de energía ideal y los ajustes de parámetros hacen que la pantalla se encuentra en las mejores condiciones de trabajo, y ralentiza el brillo y la reproducción del color en la mayor medida posible.
SEEKSTARLED - su socio confiable para  el negocio de exhibición de LED. ¡demuestra tu imaginación! 2 - Tecnología de conexión perfecta, alta planicidad de pantalla.
3 - Máscara patentada, eliminando las manchas oscuras, mejorando la consistencia y el ángulo de visión.
4 - Alto contraste, escala de grises ideal, presentando la imagen y las imágenes vivas.
5 - soporta la corrección de brillo, contraste y color de toda la pantalla LED.
6 - la carga de energía ideal y los ajustes de parámetros hacen que la pantalla se encuentra en las mejores condiciones de trabajo, y ralentiza el brillo y la reproducción del color en la mayor medida posible.
No solo somos fabricante de productos, sino también proveedor de soluciones y diseño completo.
Especificaciones técnicas:
| Pantalla LED a todo color para exteriores SMD | |||||||
| Productos | P2,5 | P3 | P4 | P5 | P6 | P8 | P10 | 
| Paso de píxeles | 2,5mm | 3mm | 4mm | 5mm | 6mm | 8mm | 10mm | 
| LED tipo | RGB 3 en 1 | RGB 3 en 1 | RGB 3 en 1 | RGB 3 en 1 | RGB 3 en 1 | RGB 3 en 1 | RGB 3 en 1 | 
| LED Life | 100.000 horas | 100.000 horas | 100.000 horas | 100.000 horas | 100.000 horas | 100.000 horas | 100.000 horas | 
| Configuración | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2525 | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 | 
| Tamaño del módulo (mm) | 320 x 160 | 192x192 | 256x128 | 320 x 160 | 192x192 | 256x128 | 320 x 160 | 
| Resolución del módulo | 128x64 | 64x64 | 64 x 32 | 64 x 32 | 32 x 32 | 32x16 | 32x16 | 
| Densidad de píxeles (puntos/m2) | 160.000 | 111.111 | 62.500 | 40.000 | 27.777 | 15.625 | 10.000 | 
| Brillo (cd/m2) | >2500 | >2500 | >6000 | >5500 | >6500 | >6000 | >6500 | 
| Distancia de visualización | >2,5m | >3m | >8m | >10m | >12m | >16m | >10m | 
| Ángulo de visión | H: 140°; V: 140° | H: 140°; V: 140° | H: 140°; V: 140° | H: 140°; V: 140° | H: 140°; V: 140° | H: 140°; V: 140° | H: 140°; V: 140° | 
| Frecuencia de actualización | ≥960 HZ | ≥960 HZ | ≥960 HZ | ≥960 HZ | ≥960 HZ | ≥960 HZ | ≥960 HZ | 
| Escala de grises | 16bit. Rojo, verde y azul cada 16K | 16bit. Rojo, verde y azul cada 16K | 16bit. Rojo, verde y azul cada 16K | 16bit. Rojo, verde y azul cada 16K | 16bit. Rojo, verde y azul cada 16K | 16bit. Rojo, verde y azul cada 16K | 16bit. Rojo, verde y azul cada 16K | 
| Temperatura de color | 3200K-9300K ajustable | 3200K-9300K ajustable | 3200K-9300K ajustable | 3200K-9300K ajustable | 3200K-9300K ajustable | 3200K-9300K ajustable | 3200K-9300K ajustable | 
| Modo de escaneo | 1/16 escanearlo | 1/16 escanearlo | 1/16scan | 1/8 escanearlo | 1/8 escanearlo | 1/4 escanearlo | 1/2 escanearlo | 
| Material del armario | aluminio fundido | aluminio fundido | aluminio fundido | aluminio fundido | aluminio fundido | aluminio fundido | aluminio fundido | 
| Tamaño de la cabina (mm) | 640 x 640/480x480 | 576 x 576 / 768 x 768 | 512x512/ 1024x768 | 960 x 960 | 960 x 768 | 1024 x 768 | 960 x 960 | 
| Peso del armario (kg) | 28,8 | 28,8 | 28,8 | 28,8 | 28,8 | 28,8 | 28,8 | 
| Consumo máximo (W/m2) | 400 | 460 | 850 | 850 | 850 | 850 | 920 | 
| Consumo medio (W/m2) | 130 | 150 | 350 | 350 | 360 | 360 | 368 | 
| Tensión de alimentación | AC220V/50HZ; AC110V/60HZ | AC220V/50HZ; AC110V/60HZ | AC220V/50HZ; AC110V/60HZ | AC220V/50HZ; AC110V/60HZ | AC220V/50HZ; AC110V/60HZ | AC220V/50HZ; AC110V/60HZ | AC220V/50HZ; AC110V/60HZ | 
| Temperatura de almacenamiento | -20ºC~+60ºC. | -20ºC~+60ºC. | -20ºC~+60ºC. | -20ºC~+60ºC. | -20ºC~+60ºC. | -20ºC~+60ºC. | -20ºC~+60ºC. | 
| Temperatura de funcionamiento | -20ºC ~ +50ºC. | -20ºC ~ +50ºC. | -20ºC ~ +50ºC. | -20ºC ~ +50ºC. | -20ºC ~ +50ºC. | -20ºC ~ +50ºC. | -20ºC ~ +50ºC. | 
| Humedad de funcionamiento | 10% - 90% | 10% - 90% | 10% - 90% | 10% - 90% | 10% - 90% | 10% - 90% | 10% - 90% | 
| Clasificación IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | 
| Capacidad de visualización | Texto, Gráfico y Vídeo | Texto, Gráfico y Vídeo | Texto, Gráfico y Vídeo | Texto, Gráfico y Vídeo | Texto, Gráfico y Vídeo | Texto, Gráfico y Vídeo | Texto, Gráfico y Vídeo | 
| Sistema de control | LINSN,Nova-star Colorlight (ajustable) | LINSN,Nova-star Colorlight (ajustable) | LINSN,Nova-star Colorlight (ajustable) | LINSN,Nova-star Colorlight (ajustable) | LINSN,Nova-star Colorlight (ajustable) | LINSN,Nova-star Colorlight (ajustable) | LINSN,Nova-star Colorlight (ajustable) | 
| Modo de control | Modo de control sincrónico | Modo de control sincrónico | Modo de control sincrónico | Modo de control sincrónico | Modo de control sincrónico | Modo de control sincrónico | Modo de control sincrónico | 
 Introducción a la empresa:
Introducción a la empresa:    

 
   
 
   PREGUNTAS FRECUENTES:
