Información Básica.
Descripción de Producto
Publicidad pantalla de vídeo pared LCD 5,5mm Bezel Sala de reuniones multipantalla Rejilla de empalme pared de vídeo
CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO:
1. Con soporte de presión hidráulica para el mantenimiento del acceso lateral delantero 
2. Pantalla DID, super delgado hueco que es 0,88mm,1,8mm, o 3,5mm 
3. Tamaño estándar: 46'',49'',55'' y 65'' 
4. Vista panorámica 178°(H)/178°(V) 
5. Empalme inteligente, combinación arbitraria de pantalla única

| Especificaciones | |||
| Tamaño de pantalla | 46'' | 49'' | 55'' |
| Área de visualización (mm) | 1019 x 573 | 1074x605 | 1210x680 |
| Potencia máx. (W) | 70 | 90 | 100 |
| G.W(KG) | 21 | 25 | 28,5 |
| Reuolción máx | 1920 x 1080 /2K | ||
| Costura física | 3,5mm | 3,5mm / 1,8mm | 3,5mm / 1,8mm |
| Color de la pantalla | 16,7 mil | ||
| Brillo (nits) | 500 / 700 | ||
| Paso de píxeles | 0,53025x0,53025mm | 0,55926x0,55926mm | 0,63 x 0,63 mm |
| Relación de contraste | 1400 : 1 | ||
| Escala de visualización | 16 : 9 | ||
| Ángulo visual | 178°(H)/178°(V) | ||
| Tiempo de respuesta | 8 ms | ||
| Vida útil (H) | <50 000 | ||
| Entrada y salida | |||
| Puerto USB | *2pcs | ||
| Puerto HDMI | *1pcs | ||
| VGA | *1pcs | ||
| DVI | *1pcs | ||
| RS232 | *1pcs | ||
| Entrada de audio L/R. | 1(RCA*1) | ||
| Salida de audio L/R. | 1(RCA*1) | ||
| Fuente de alimentación | AC100-240V; 50-60Hz | ||
| Medio ambiente | |||
| Temperatura de funcionamiento | -20ºC ~ + 40ºC. | ||
| Humedad de trabajo | 10% ~90% | ||
| Temperatura de almacenamiento | -20ºC ~ + 60ºC. | ||
| Humedad de almacenamiento | 10% ~90% | ||
| Apariencia | |||
| Color de la superficie | Negro / Plata / Oro / Rojo (opcional) | ||
| Pantalla | BOE / LG / SAMSUMG | ||
| Instalación | Montaje en pared | ||
| Accesorios | |||
| Manual | * 1pcs | ||
| Mando a distancia | * 1pcs | ||
| Teclas | * 2pcs | ||
| Cable de alimentación | * 1pcs | ||
| Organizaciones empresariales | Supermercado, grandes centros comerciales, agencia exclusiva, cadenas de tiendas, grandes ventas, hoteles, restaurantes, agencias de viajes, farmacia. |
| Organizaciones financieras | Bancos, valores negociables, fondos, compañías de seguros, tiendas de ropa; |
| Lugares públicos | Metro, aeropuertos, estaciones, estaciones de servicio, estaciones de peaje, librerías, parques, salas de exposiciones, estadios, museos, Centros de convenciones, agencias de venta de billetes, mercado de recursos humanos, centros de lotería; bienes raíces, Apartamentos, villas, oficinas, edificios comerciales, habitaciones modelo, corredores de bienes; |
| Lugares de entretenimiento | Salas de cine, gimnasios, clubes de campo, salas de masaje, Bares, cafés, bares de Internet, tiendas de belleza, campo de golf, Cine |




